RhinoEU® พื้นยกแผ่นแคลเซียมซัลเฟต

RhinoEU เป็นแผ่นพื้นยกแคลเซียมซัลเฟตความหนาแน่นสูง ประมาณ 1,650 kg/m³ เนื้อแผ่นแน่น เดินแล้วเสียงเงียบ จึงนิยมใช้ในสำนักงานระดับพรีเมียมและห้องผู้บริหาร Rhino ผลิต RhinoEU เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2550 และได้รายงานผลทดสอบทั้งระบบจาก Sirim QAS และ TÜV SÜD PSB ในปี 2551
การใช้งาน
แผ่นหนักและแน่น เดินแล้วไม่ก้อง เหมาะกับชั้นผู้บริหาร ห้องประชุม และล็อบบี้
รุ่นปิดผิว HPL กันไฟฟ้าสถิตหรือไวนิลนำไฟฟ้า ใช้คู่กับแผ่น Airflow ส่งลมเย็นหน้าตู้แร็ค
ห้องควบคุมที่ต้องการพื้นเงียบและนิ่ง ใช้รุ่น Covered ร่วมกับขารองรับ M4 หรือ M5
สเปกทางเทคนิค
รุ่นปิดผิว (Covered) HPL กันไฟฟ้าสถิตหรือไวนิลนำไฟฟ้า ผิวล่างเหล็กชุบสังกะสี ขอบ ABS/PVC
| รายการ | EU800C | EU1000C | EU1250C | EU1500C |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| ความหนาแผ่น | 32.00 mm | 33.00 mm | 36.00 mm | 40.00 mm |
| น้ำหนักแผ่น | 18.00 kg | 19.00 kg | 21.00 kg | 23.00 kg |
| น้ำหนักระบบ | 57.00 kg | 59.00 kg | 63.00 kg | 69.00 kg |
| รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Concentrated load) | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN | 6.67 kN |
| รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Uniform load) | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN | 20.00 kN |
| น้ำหนักประลัย (Ultimate load) | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN | 20.01 kN |
รุ่นเปลือย (Bare) ผิวบนและล่างเหล็กชุบสังกะสี สำหรับปูพรมแผ่นหรือไวนิลหน้างาน
| รายการ | EU800 | EU1000 | EU1250 | EU1500 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| ความหนาแผ่น | 31.00 mm | 32.00 mm | 35.00 mm | 39.00 mm |
| น้ำหนักแผ่น | 17.50 kg | 18.00 kg | 18.50 kg | 19.00 kg |
| น้ำหนักระบบ | 56.00 kg | 58.00 kg | 62.00 kg | 68.00 kg |
| รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Concentrated load) | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN | 6.67 kN |
| รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Uniform load) | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN | 20.00 kN |
| น้ำหนักประลัย (Ultimate load) | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN | 20.01 kN |
รุ่น Encapsulated หุ้มรอบทั้งแผ่น ขอบแข็งแรงขึ้น ถอดเปลี่ยนง่าย
| รายการ | EU800F | EU1000F | EU1250F |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| ความหนาแผ่น | 29.00 mm | 30.00 mm | 31.00 mm |
| น้ำหนักแผ่น | 17.50 kg | 18.00 kg | 18.50 kg |
| น้ำหนักระบบ | 56.00 kg | 59.00 kg | 62.00 kg |
| รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Concentrated load) | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN |
| รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Uniform load) | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN |
| น้ำหนักประลัย (Ultimate load) | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN |
รุ่น Airflow แผ่นเจาะรูระบายลม ขนาดและความหนาเท่าแผ่น RhinoEU แต่เบากว่า
| รายการ | RSP 800EU | RSP 1000EU |
|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | 600 x 600 | 600 x 600 |
| ความหนาแผ่น | 32.00 mm | 32.00 mm |
| น้ำหนักแผ่น | 9.00 kg | 10.00 kg |
| น้ำหนักระบบ | 31.00 kg | 34.00 kg |
| รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Concentrated load) | 3.00 kN | 4.50 kN |
| รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Uniform load) | 8.00 kN | 12.00 kN |
| น้ำหนักประลัย (Ultimate load) | 9.00 kN | 13.50 kN |
รุ่น Stoneline ผิวกระเบื้องพอร์ซเลน สำหรับล็อบบี้และพื้นที่ต้อนรับ
| รายการ | EU800S | EU1000S | EU1250S |
|---|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| ความหนาแผ่น | 38.00 mm | 40.00 mm | 44.00 mm |
| น้ำหนักแผ่น | 24.00 kg | 25.00 kg | 26.00 kg |
| น้ำหนักระบบ | 72.00 kg | 75.00 kg | 78.00 kg |
| รับน้ำหนักเฉพาะจุด (Concentrated load) | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN |
| รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Uniform load) | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN |
| น้ำหนักประลัย (Ultimate load) | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN |
ระบบ RhinoEU ใช้ขารองรับ Type M3 / M4 / M5 และคาน RL แบบโปรไฟล์เสริมแรง ทดสอบระบบแบบ rigid grid ตาม PSA MOB PS/SPU ค่าแอ่นตัวที่กึ่งกลางขอบไม่เกิน 2.5 มม. ที่ safety factor 3 เท่าของน้ำหนักสถิต
ค่าตามดาต้าชีตของผู้ผลิต
ดาต้าชีต (PDF จาก Rhino)
- RhinoEU Covered Datasheet (PDF, 1309.8kb)
- RhinoEU Bare Datasheet (PDF, 988.9kb)
- RhinoEU Encapsulated Datasheet (PDF, 955.7kb)
- RhinoEU Airflow Datasheet (PDF, 1121.7kb)
- RhinoEU Stoneline Datasheet (PDF, 1077.5kb)

ผลงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคาพื้นยก
ติดต่อคุณสมศิริ (เปิ้ล) ทีม Rhino ในประเทศไทย ส่งขนาดพื้นที่และประเภทห้อง เราจะแนะนำรุ่นและส่งใบเสนอราคาให้
081-336-2012somsiri8124@gmail.comLINE @684ubper